| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Azizi Hearn | Commanders | Defensive Pass Interference | 45 |
| Commanders | Defensive Pass Interference | 19 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 64 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Atonio Mafi | Panthers | Illegal Use Of Hands | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Bailey Zappe | Panthers | Intentional Grounding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Chukwuma Okorafor | Panthers | False Start | 5 |
| Commanders | Illegal Formation | 5 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Kevin Harris | Commanders | Offensive Holding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| La'Michael Pettway | Panthers | False Start | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Layden Robinson | Commanders | False Start | 5 |
| Commanders | Offensive Holding | 10 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Marcellas Dial Jr. | Commanders | Defensive Pass Interference | 19 |
| Commanders | Defensive Pass Interference | 19 | |
| Total Penalties: 2 | TOTAL PENALTY YARDS: | 38 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Michael Jordan | Commanders | Offensive Holding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Mitchell Wilcox | Panthers | Offensive Holding | 10 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 10 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Trysten Hill | Commanders | Illegal Blindside Block | 15 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 15 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Team | Panthers | Delay Of Game | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |
| Player | Opponent | Penalty | Yards |
|---|---|---|---|
| Vederian Lowe | Eagles | False Start | 5 |
| Total Penalties: 1 | TOTAL PENALTY YARDS: | 5 | |
| Player | Penalties | Azizi Hearn | 2 | Chukwuma Okorafor | 2 | Layden Robinson | 2 | Marcellas Dial Jr. | 2 | Atonio Mafi | 1 | Bailey Zappe | 1 | Kevin Harris | 1 | La'Michael Pettway | 1 | Michael Jordan | 1 | Mitchell Wilcox | 1 | Trysten Hill | 1 | Team | 1 | Vederian Lowe | 1 |
|---|---|
| Total Penalties | 17 |
// echo $trending; ?>
Join 2,000+ fans getting exclusive stats, analysis, and insights delivered straight to their inbox every week. Never miss a play.